Giornata: 10^ (12^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
CHICCO10 | 23 | 704.5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
MOJITO F.C. | 19 | 721.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
RAGAZZARCI F.C. | 17 | 705.5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
U.S. B.R.U.N.O. | 13 | 708.5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
FC SPAVENT | 12 | 685.5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
MEDIOLANUM | 11 | 717.5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
MARRAKECH EXPRESS | 8 | 674.5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 |
11 MONSTERS | 6 | 682.0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
Nessun commento:
Posta un commento