MARACAIBO
|
LONGOBARDA
|
1-3
|
71.5-81.5
|
2
|
BRUNO
|
MEDIOLANUM
|
2-3
|
72.0-76.5
|
2
|
MOJITO
F.C.
|
FC
SPAVENT
|
2-0
|
74.0-64.5
|
1
|
CHICCO10
|
ANGELO
|
0-1
|
65.0-71.5
|
2
|
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
ANGELO | 22 | 665.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
LONGOBARDA | 21 | 631.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
MEDIOLANUM | 16 | 640.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
CHICCO10 | 15 | 645.5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
BRUNO | 11 | 626.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
MOJITO F.C. | 6 | 609.0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 |
FC SPAVENT | 6 | 604.0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
MARACAIBO | 6 | 594.0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
2 commenti:
c'è un errore nel risultato mojito-fc spavent. il risultato è mojito 61 fc spavent 64,5 quindi 0-0
Da correggere
Posta un commento